| 寶物名稱 | 等級需要 | 武力需要 | 智力需要 | 
武 
 | 
  
防 
 | 
  
體 
 | 
  
智 
 | 
  
陸 
 | 
  
水 
 | 
  
林 
 | 
 |
| 28 | 布靴 | 0 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 29 | 皮靴 | 1 | 24 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 2A | 柴屐 | 1 | 10 | 26 | 7 | 6 | 3 | ||||
| 2B | 高蹺 | 2 | 13 | 28 | 7 | 3 | 3 | 15 | |||
| 2C | 石膏 | 3 | 15 | 31 | 10 | 18 | 6 | 3 | |||
| 2D | 白雲靴 | 4 | 35 | 8 | 6 | 9 | 15 | ||||
| 2E | 鐵甲靴 | 4 | 17 | 35 | 10 | 3 | 9 | 15 | |||
| 2F | 銅絲靴 | 5 | 19 | 37 | 5 | 13 | 9 | 12 | 24 | ||
| 30 | 道士靴 | 6 | 42 | 17 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 31 | 飛輪靴 | 6 | 21 | 40 | 14 | 3 | 3 | 9 | |||
| 32 | 絨羽靴 | 7 | 22 | 43 | 13 | 15 | 9 | ||||
| 33 | 獸皮靴 | 8 | 24 | 45 | 16 | -9 | 12 | 18 | |||
| 34 | 戰將靴 | 9 | 26 | 49 | 20 | 6 | 15 | 6 | |||
| 35 | 雲飛靴 | 11 | 54 | 10 | 19 | 12 | 3 | 24 | |||
| 36 | 蒼甲戰靴 | 11 | 29 | 54 | 18 | 9 | 21 | 3 | |||
| 37 | 絲綢錦靴 | 12 | 31 | 57 | 23 | 21 | 3 | -15 | |||
| 38 | 真戰神靴 | 13 | 34 | 60 | 26 | 21 | 3 | 3 | |||
| 39 | 翔龍雲靴 | 15 | 66 | 15 | 34 | 9 | 24 | 6 | |||
| 44 | 牙籤 | 0 | 5 | 6 | -3 | 3 | |||||
| 5E | 拖把 | 1 | 9 | 3 | 9 | 3 | |||||
| 45 | 折凳 | 1 | 22 | 20 | 8 | 3 | 3 | -3 | |||
| 54 | 橡皮筋 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 55 | 輕短弓 | 2 | 23 | 25 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 12 | |
| 5F | 金箍棒 | 2 | 18 | 30 | 15 | 3 | 3 | 9 | -6 | ||
| 46 | 匕首 | 3 | 25 | 23 | 15 | 3 | 9 | 12 | 3 | ||
| 47 | 雉羽扇 | 3 | 30 | 23 | 6 | 13 | 9 | 6 | 9 | ||
| 63 | 溜溜球 | 4 | 15 | 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | |||
| 48 | 不求人 | 4 | 30 | 26 | 25 | 6 | 3 | 6 | 9 | ||
| 56 | 手裏劍 | 5 | 25 | 28 | 28 | 10 | 6 | 30 | 6 | ||
| 57 | 彈弓 | 5 | 26 | 31 | 32 | -5 | 6 | 3 | 9 | ||
| 64 | 三節棍 | 6 | 25 | 35 | 35 | 4 | 12 | 9 | 12 | ||
| 49 | 利樂通 | 6 | 33 | 29 | 30 | 6 | 6 | 24 | 9 | ||
| 58 | 鉛球 | 7 | 29 | 35 | 38 | 5 | 6 | 6 | 12 | ||
| 60 | 重長槍 | 7 | 20 | 38 | 48 | 4 | 5 | 24 | 6 | 12 | |
| 4A | 裹麵杆 | 8 | 36 | 32 | 27 | 10 | 3 | 3 | 12 | ||
| 4B | 球棒 | 8 | 35 | 35 | 40 | 10 | 24 | 6 | 12 | ||
| 59 | 巨擲斧 | 9 | 32 | 39 | 45 | 9 | 30 | -15 | 6 | ||
| 4C | 蓮拂塵 | 9 | 40 | 37 | 12 | 4 | 46 | 6 | 24 | 6 | |
| 4D | 殺豬刀 | 10 | 42 | 40 | 50 | 5 | 3 | 3 | 9 | ||
| 65 | 流星鎚 | 11 | 35 | 45 | 55 | 4 | 6 | 6 | 9 | 24 | |
| 4E | 史皇劍 | 12 | 47 | 44 | 60 | 16 | 15 | 9 | -6 | ||
| 4F | 古錠刀 | 12 | 52 | 45 | 18 | 54 | 6 | 6 | 18 | ||
| 5A | 重戰弩 | 13 | 40 | 47 | 58 | 20 | 9 | 30 | -12 | ||
| 5B | 疾隼弩 | 13 | 38 | 48 | 15 | 60 | 6 | 9 | 30 | ||
| 5C | 黑月弓 | 14 | 43 | 52 | 68 | -3 | 16 | 9 | 9 | 18 | |
| 50 | 青虹劍 | 14 | 50 | 50 | 72 | 14 | 24 | 3 | 3 | ||
| 51 | 水鏡扇 | 15 | 70 | 50 | 10 | 76 | 6 | 30 | 3 | ||
| 5D | 後羿弓 | 15 | 45 | 60 | 78 | 19 | 24 | 3 | 9 | ||
| 61 | 龍膽槍 | 15 | 22 | 55 | 89 | 13 | 6 | 12 | 12 | ||
| 52 | 嗜血劍 | 16 | 60 | 56 | 96 | -5 | 11 | 6 | 6 | 15 | |
| 53 | 倚天劍 | 17 | 65 | 60 | 89 | 30 | 6 | 6 | 27 | ||
| 66 | 鱗蝸鞭 | 17 | 45 | 65 | 92 | 13 | 12 | 27 | 12 | ||
| 62 | 龍偃月刀 | 18 | 24 | 70 | 106 | 8 | 20 | 3 | 3 | 18 | 
| 寶物名稱 | 等級需要 | 武力需要 | 智力需要 | 效果 | |||
| 3A | 降龍玉 | 5 | 體恢+1 | 暴擊+1 | 強武鬥技+7 | ||
| 3B | 伏虎玉 | 6 | 20 | 30 | 體恢+7 | 暴擊+2 | 強武鬥技+5 | 
| 3C | 利尿護符 | 8 | 23 | 33 | 體恢+8 | 暴擊+2 | 強武鬥技+3 | 
| 3D | 骨製項圈 | 8 | 25 | 30 | 體恢+2 | 暴擊+4 | 強武鬥技+9 | 
| 3E | 白銀指環 | 9 | 20 | 35 | 體恢+5 | 暴擊+5 | 強武鬥技+3 | 
| 3F | 中國結 | 10 | 28 | 37 | 體恢+2 | 暴擊+7 | 強武鬥技+6 | 
| 40 | 禦貓鈴 | 13 | 35 | 43 | 體恢+3 | 暴擊+10 | 強武鬥技+11 | 
| 41 | 穿心戒 | 13 | 38 | 45 | 體恢+2 | 暴擊+2 | 強武鬥技+16 | 
| 42 | 神之戒 | 15 | 40 | 50 | 體恢+12 | 暴擊+12 | |
| 43 | 魔戒 | 16 | 50 | 40 | 暴擊+14 | 強武鬥技+25 | |
返回富甲天下5主頁
相關文章:
富甲天下5官方介紹
富甲天下5系統配置要求 (System Requirement)
富甲天下5秘技密碼
富甲天下5攻略心得
富甲天下5寵物技能資料
富甲天下5武將成長統計
沒有留言:
張貼留言