姓名 | 體 | 武 | 智 | 陸 | 水 | 林 | 技能 |
關羽 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 威望 |
馬良 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 開採 |
薑維 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 閃躲 |
楊祚 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
劉禪 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 勤學 |
關平 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 殺敵 |
張遼 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
張苞 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 補牆 |
廖化 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 堅甲 |
張郃 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
張飛 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
黃月英 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 勤學 |
馬謖 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 冥想 |
趙雲 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 騎兵 |
魏延 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 弓仕 |
馬超 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 氣壯 |
黃忠 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |
徐晃 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |
關興 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 絕斬 |
孫尚香 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 遊擊 |
諸葛亮 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 聰穎 |
步度根 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | |
糜芳 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | |
金環三節 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
博士仁 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 騎兵 |
張松 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
法正 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 威望 |
華雄 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | |
雷薄 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 閃躲 |
流烏夫人 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 賄賂 |
張勳 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 殺敵 |
于夫羅 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 騎兵 |
牡丹 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 鬥狠 |
呂蒙 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 強盜 |
昌奇 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 堅甲 |
程普 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 富民 |
孟節 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 福將 |
張濟 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 破城 |
淳於瓊 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 冥想 |
陳應 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 勤學 |
海棠 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 加成 |
朱治 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 加成 |
桓治 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 療兵 |
李榷 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 補牆 |
陳登 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 躲箭 |
華萱 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 堅甲 |
鞏志 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 勤學 |
呂布 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 騎兵 |
邢道榮 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 修牆 |
軻比能 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 閃躲 |
大喬 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 經營 |
王平 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 鬥狠 |
呂公 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 閃躲 |
楊齡 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 破城 |
吳蘭 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 冥想 |
蘇飛 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 聰穎 |
嚴顏 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 躲箭 |
管亥 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 8 | 躲箭 |
貂蟬 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 補牆 |
曹操 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 絕斬 |
夏侯淵 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 補牆 |
於禁 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 恩賜 |
鄧艾 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 療兵 |
荀彧 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 保存 |
甄宓 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 遠矢 |
荀攸 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 築牆 |
賈範 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 療兵 |
曹植 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 聰穎 |
鍾會 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 閃躲 |
曹丕 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 富民 |
郭嘉 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 賄賂 |
小喬 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 賄賂 |
倫直 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 開採 |
程昱 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 遠矢 |
顧雍 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 福將 |
阿眉拐 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 開採 |
返回富甲天下5主頁
相關文章:
富甲天下5官方介紹
富甲天下5系統配置要求 (System Requirement)
富甲天下5秘技密碼
富甲天下5攻略心得
富甲天下5寵物技能資料
富甲天下5裝備資料
沒有留言:
張貼留言