| 成就獎盃 | 成就内容 | 成就分 | 
| 真・三國無雙 | 全部49個獎盃或成就獲得後解除 | 90G | 
| 大帝 | 完成全部勢力的故事模式 | 30G | 
| 魏帝 | 完成魏勢力的故事模式 | 10G | 
| 呉帝 | 完成吳勢力的故事模式 | 10G | 
| 蜀帝 | 完成蜀勢力的故事模式 | 10G | 
| 晉帝 | 完成晉勢力的故事模式 | 10G | 
| 三國制覇 | 完成魏,吳和蜀勢力的故事模式並開啟晉勢力的故事模式 | 10G | 
| 赤壁制覇 | 任意一個勢力的故事模式完成赤壁之戰 | 10G | 
| 董卓討伐 | 任意一個勢力的故事模式完成反董卓聯合戰 | 10G | 
| 黃巾鎮壓 | 任意一個勢力的故事模式完成反黃巾之亂 | 10G | 
| 天下統一 | 完成全部編年史模式的關卡(DLC關卡除外) | 30G | 
| 都城制覇 | 解放全部編年史模式的都市 | 60G | 
| 魏の盟友 | 完成全部編年史模式的魏勢力同盟戰 | 10G | 
| 呉の盟友 | 完成全部編年史模式的吳勢力同盟戰 | 10G | 
| 蜀の盟友 | 完成全部編年史模式的蜀勢力同盟戰 | 10G | 
| 晉の盟友 | 完成全部編年史模式的晉勢力同盟戰 | 10G | 
| 大陸の英雄 | 編年史模式下獲得一百萬或以上名聲值 | 30G | 
| 勇名武將 | 編年史模式下獲得五十萬或以上名聲值 | 10G | 
| 流浪人 | 編年史模式下獲得十萬或以上名聲值 | 10G | 
| 大徳 | 編年史模式下和全部武將達到最高親密(絆)度 | 60G | 
| 好漢収集家 | 編年史模式下和五位元或以上的男性武將達到最高親密(絆)度 | 10G | 
| 艶福家 | 編年史模式下和五位元或以上的女性武將達到最高親密(絆)度 | 10G | 
| 人望の將 | 解開全部編年史模式的無雙武將為戰友 | 10G | 
| 水鏡免許皆伝 | 編年史模式下正確解答全部修學士的問題 | 30G | 
| 歴史學者 | 編年史模式下完成十場或以上列傳戰役 | 10G | 
| 小覇王 | 解放七座編年史模式的都市 | 10G | 
| 義勇兵 | 解放一座編年史模式的都市 | 10G | 
| 水鏡先生お墨付き | 編年史模式下連續正確解答五題修學士的問題 | 10G | 
| 兵卒 | 編年史模式下完成第一場戰役 | 10G | 
| 完全収集家 | 獲得全部鑒賞模式要素 | 60G | 
| 武器収集家 | 獲得全部種類的武器(DLC武器除外) | 60G | 
| 映射収集家 | 觀看全部劇情片段 | 30G | 
| 聲音収集家 | 獲得全部鑒賞模式用的武將聲音 | 30G | 
| 印収集家 | 獲得全部印之力 | 30G | 
| 壁紙収集家 | 獲得全部種類的壁紙 | 10G | 
| 動物収集家 | 獲得全部支援獸 | 10G | 
| 祭事収集家 | 觀看全部過場劇情 | 10G | 
| 聞き上手 | 故事模式下聽過全部會話 | 10G | 
| 達人 | 任意一位元武將習得全部特技 | 10G | 
| 武器系統制覇 | 獲得單一種類的全部武器(DLC武器除外) | 10G | 
| 名族 | 累計獲得一百萬或以上的金額 | 30G | 
| 鬼神 | 累計擊破數十萬或以上 | 30G | 
| 一騎當千 | 一場戰鬥中達成千人或以上擊破數 | 10G | 
| 天下無雙 | 一場戰鬥中達成三千人或以上擊破數 | 30G | 
| 大喰らい | 累計獲得(使用)回復道具一百次或以上 | 10G | 
| 民卒業 | 完成全部訓練模式的課題 | 10G | 
| 無傷の將 | 無傷完成一場戰役 | 30G | 
| 連撃の將 | 五十或以上連段達成 | 10G | 
| 迅速の將 | 一分鐘內完成一場戰役 | 10G | 
| 飛將撃破 | 呂布初擊破 | 10G | 
返回真三國無雙6故事流程, 印武器支援獸攻略,角色簡介主頁
沒有留言:
張貼留言