| 寶物 | 種類 | 價值 | 能力 | 上昇 | 特殊 | 特技 | 
| 赤兔馬 | 名馬 | 30 | - | - | 退卻確實,速度上昇 | - | 
| 的盧 | 名馬 | 25 | - | - | 退卻確實,速度上昇 | - | 
| 爪黃飛電 | 名馬 | 20 | - | - | 退卻確實,速度上昇 | - | 
| 絕影 | 名馬 | 20 | - | - | 退卻確實,速度上昇 | - | 
| 大宛馬 | 名馬 | 15 | - | - | 退卻確實,速度上昇 | - | 
| 果下馬 | 名馬 | 15 | - | - | 退卻確實,速度上昇 | - | 
| 白馬 | 名馬 | 15 | - | - | 退卻確實,速度上昇 | - | 
| 涼州馬 | 名馬 | 15 | - | - | 退卻確實,速度上昇 | - | 
| 四輪車 | 名馬 | 20 | - | - | 退卻確實,速度上昇 | - | 
| 斬蛇之劍 | 劍 | 30 | 武力 | 10 | - | - | 
| 七星寶刀 | 劍 | 25 | 武力 | 7 | - | - | 
| 倚天之劍 | 劍 | 20 | 武力 | 5 | - | - | 
| 青釭之劍 | 劍 | 20 | 武力 | 3 | - | - | 
| 雌雄一堆之劍 | 劍 | 20 | 武力 | 3 | - | - | 
| 古錠刀 | 刀 | 15 | 武力 | 3 | - | - | 
| 神刀 | 刀 | 15 | 武力 | 2 | - | - | 
| 百辟刀 | 刀 | 15 | 武力 | 2 | - | - | 
| 吳鉤 | 刀 | 5 | 武力 | 1 | - | - | 
| 鋸齒刀 | 刀 | 5 | 武力 | 1 | - | - | 
| 環首刀 | 刀 | 5 | 武力 | 1 | - | - | 
| 青龍偃月刀 | 大刀 | 20 | 武力 | 5 | - | - | 
| 三尖刀 | 大刀 | 15 | 武力 | 3 | - | - | 
| 鳳嘴刀 | 大刀 | 10 | 武力 | 2 | - | - | 
| 眉尖刀 | 大刀 | 5 | 武力 | 1 | - | - | 
| 大杆刀 | 大刀 | 5 | 武力 | 1 | - | - | 
| 大刀 | 大刀 | 5 | 武力 | 1 | - | - | 
| 蛇矛 | 矛 | 20 | 武力 | 5 | - | - | 
| 鐵脊蛇矛 | 矛 | 15 | 武力 | 3 | - | - | 
| 金馬槊 | 矛 | 10 | 武力 | 2 | - | - | 
| 棗木槊 | 矛 | 5 | 武力 | 1 | - | - | 
| 三丈矛 | 矛 | 5 | 武力 | 1 | - | - | 
| 方天畫戟 | 戟 | 25 | 武力 | 8 | - | - | 
| 雙鐵戟 | 戟 | 10 | 武力 | 2 | - | - | 
| 大斧 | 斧 | 10 | 武力 | 2 | - | - | 
| 鐵鞭 | 鞭 | 10 | 武力 | 2 | - | - | 
| 鐵蒺藜骨朵 | 打擊 | 15 | 武力 | 2 | - | - | 
| 鐵鎖 | 打擊 | 10 | 武力 | 2 | - | - | 
| 流星鎚 | 打擊 | 10 | 武力 | 2 | - | - | 
| 鐵瓜鎚 | 打擊 | 5 | 武力 | 1 | - | - | 
| 銅鎚 | 打擊 | 5 | 武力 | 1 | - | - | 
| 梅花袖箭 | 暗器 | 15 | 武力 | 2 | - | - | 
| 袖箭 | 暗器 | 10 | 武力 | 1 | - | - | 
| 飛刀 | 暗器 | 5 | 武力 | 1 | - | - | 
| 短戟 | 暗器 | 5 | 武力 | 1 | - | - | 
| 手戟 | 暗器 | 5 | 武力 | 1 | - | - | 
| 養由基之弓 | 弓 | 15 | 武力 | 3 | - | - | 
| 李廣之弓 | 弓 | 15 | 武力 | 3 | - | - | 
| 東胡飛弓 | 弓 | 10 | 武力 | 1 | - | - | 
| 貊弓 | 弓 | 10 | 武力 | 1 | - | - | 
| 檀弓 | 弓 | 10 | 武力 | 1 | - | - | 
| 孫子的兵法書 | 兵書 | 30 | 統率 | 10 | - | - | 
| 六韜 | 兵書 | 25 | 統率 | 7 | - | - | 
| 三略 | 兵書 | 25 | 統率 | 7 | - | - | 
| 司馬法 | 兵書 | 20 | 統率 | 5 | - | - | 
| 吳子 | 兵書 | 20 | 統率 | 5 | - | - | 
| 孫臏兵法 | 兵書 | 15 | 統率 | 3 | - | - | 
| 尉繚子 | 兵書 | 15 | 統率 | 3 | - | - | 
| 墨子 | 兵書 | 10 | 統率 | 2 | - | - | 
| 魏公子兵法 | 兵書 | 10 | 統率 | 2 | - | - | 
| 孟德新書 | 兵書 | 10 | 統率 | 2 | - | - | 
| 兵法二十四篇 | 兵書 | 10 | 統率 | 2 | - | - | 
| 韓非子 | 政書 | 30 | 政治 | 10 | - | - | 
| 管子 | 政書 | 25 | 政治 | 7 | - | - | 
| 商君書 | 政書 | 25 | 政治 | 7 | - | - | 
| 晏子春秋 | 政書 | 15 | 政治 | 5 | - | - | 
| 周書陰符 | 政書 | 15 | 政治 | 2 | - | - | 
| 四月民令 | 政書 | 10 | 政治 | 2 | - | - | 
| 鹽鐵論 | 政書 | 5 | 政治 | 1 | - | - | 
| 春秋左氏傳 | 史書 | 20 | 政治 | 5 | - | - | 
| 史記 | 史書 | 20 | 政治 | 5 | - | - | 
| 漢書 | 史書 | 15 | 政治 | 3 | - | - | 
| 戰國策 | 史書 | 10 | 政治 | 3 | - | - | 
| 呂氏春秋 | 史書 | 10 | 政治 | 2 | - | - | 
| 吳越春秋 | 史書 | 5 | 政治 | 2 | - | - | 
| 列女傳 | 史書 | 5 | 政治 | 1 | - | - | 
| 淮南子 | 史書 | 5 | 政治 | 1 | - | - | 
| 老子 | 經書 | 30 | 知力 | 10 | - | - | 
| 莊子 | 經書 | 20 | 知力 | 5 | - | - | 
| 論語 | 經書 | 20 | 知力 | 5 | - | - | 
| 詩經 | 經書 | 20 | 知力 | 5 | - | - | 
| 書經 | 經書 | 10 | 知力 | 3 | - | - | 
| 易經 | 經書 | 10 | 知力 | 3 | - | - | 
| 禮記 | 經書 | 10 | 知力 | 3 | - | - | 
| 論語集解 | 論文 | 15 | 知力 | 2 | - | - | 
| 典論 | 論文 | 15 | 知力 | 2 | - | - | 
| 博奕論 | 論文 | 10 | 知力 | 2 | - | - | 
| 時要論 | 論文 | 10 | 知力 | 2 | - | - | 
| 治論 | 論文 | 10 | 知力 | 2 | - | - | 
| 弁道論 | 論文 | 5 | 知力 | 1 | - | - | 
| 乾象曆注 | 論文 | 5 | 知力 | 1 | - | - | 
| 孝經傳 | 論文 | 5 | 知力 | 1 | - | - | 
| 仇國論 | 論文 | 5 | 知力 | 1 | - | - | 
| 青囊書 | 醫書 | 30 | - | - | - | 醫者 | 
| 大平清領道 | 醫書 | 30 | - | - | - | 醫者 | 
| 傷寒雜病論 | 醫書 | 30 | - | - | - | 醫者 | 
| 遁甲天書 | 奇書 | 30 | 統率 | 1 | - | 仙人 | 
| 太平要術之書 | 奇書 | 30 | 統率 | 1 | - | 仙人 | 
| 山海經 | 奇書 | 25 | 統率 | 1 | - | 仙人 | 
| 西蜀地形圖 | 地圖 | 20 | 統率 | 1 | - | 地理 | 
| 平蠻指掌圖 | 地圖 | 20 | 統率 | 1 | - | 地理 | 
| 衽露 | 裝飾 | 15 | - | - | - | - | 
| 金耳墜 | 裝飾 | 15 | - | - | - | - | 
| 耳墜 | 裝飾 | 5 | - | - | - | - | 
| 瑪瑙 | 裝飾 | 25 | - | - | - | - | 
| 翡翠 | 裝飾 | 25 | - | - | - | - | 
| 真珠 | 裝飾 | 25 | - | - | - | - | 
| 羅綺香囊 | 裝飾 | 10 | - | - | - | - | 
| 香囊 | 裝飾 | 5 | - | - | - | - | 
| 黃玉 | 裝飾 | 20 | - | - | - | - | 
| 碧玉 | 裝飾 | 20 | - | - | - | - | 
| 青玉 | 裝飾 | 20 | - | - | - | - | 
| 紅玉 | 裝飾 | 20 | - | - | - | - | 
| 儀狄酒 | 酒 | 25 | - | - | 酒盛可能 | - | 
| 杜康酒 | 酒 | 25 | - | - | 酒盛可能 | - | 
| 保寧壓酒 | 酒 | 15 | - | - | 酒盛可能 | - | 
| 泛齊 | 酒 | 20 | - | - | 酒盛可能 | - | 
| 醴齊 | 酒 | 20 | - | - | 酒盛可能 | - | 
| 沈齊 | 酒 | 20 | - | - | 酒盛可能 | - | 
| 事酒 | 酒 | 15 | - | - | 酒盛可能 | - | 
| 昔酒 | 酒 | 15 | - | - | 酒盛可能 | - | 
| 清酒 | 酒 | 15 | - | - | 酒盛可能 | - | 
| 黃酒 | 酒 | 5 | - | - | 酒盛可能 | - | 
| 老酒 | 酒 | 5 | - | - | 酒盛可能 | - | 
| 葯酒 | 酒 | 10 | - | - | 酒盛可能 | - | 
| 人參酒 | 酒 | 10 | - | - | 酒盛可能 | - | 
| 果酒 | 酒 | 15 | - | - | 酒盛可能 | - | 
| 葡萄酒 | 酒 | 10 | - | - | 酒盛可能 | - | 
| 酪酒 | 酒 | 20 | - | - | 酒盛可能 | - | 
| 醴酒 | 酒 | 15 | - | - | 酒盛可能 | - | 
| 恬酒 | 酒 | 10 | - | - | 酒盛可能 | - | 
| 造清 | 酒 | 10 | - | - | 酒盛可能 | - | 
| 醪酒 | 酒 | 5 | - | - | 酒盛可能 | - | 
| 麻沸散 | 葯 | 30 | - | - | 壽命延長 | - | 
| 漆葉青粘散 | 葯 | 25 | - | - | 壽命延長 | - | 
| 亭曆犬血散 | 葯 | 25 | - | - | 壽命延長 | - | 
| 五石散 | 葯 | 20 | - | - | 壽命延長 | - | 
| 武侯行軍散 | 葯 | 20 | - | - | 壽命延長 | - | 
| 屠蘇延命散 | 葯 | 20 | - | - | 壽命延長 | - | 
| 何氏之壁 | 寶物 | 30 | - | - | - | - | 
| 白玉環 | 寶物 | 20 | - | - | - | - | 
| 玉龍紋壁 | 寶物 | 20 | - | - | - | - | 
| 玉壁 | 寶物 | 15 | - | - | - | - | 
| 龍之方壺 | 寶物 | 10 | - | - | - | - | 
| 金象嵌之壺 | 寶物 | 10 | - | - | - | - | 
| 大克鼎 | 寶物 | 15 | - | - | - | - | 
| 毛公鼎 | 寶物 | 15 | - | - | - | - | 
| 大孟鼎 | 寶物 | 15 | - | - | - | - | 
| 饕餮紋鼎 | 寶物 | 10 | - | - | - | - | 
| 漆金之鼎 | 寶物 | 5 | - | - | - | - | 
| 钁金博山爐 | 寶物 | 20 | - | - | - | - | 
| 加彩博山爐 | 寶物 | 15 | - | - | - | - | 
| 青銅博山爐 | 寶物 | 5 | - | - | - | - | 
| 父己角 | 寶物 | 15 | - | - | - | - | 
| 祖乙尊 | 寶物 | 10 | - | - | - | - | 
| 服方尊 | 寶物 | 10 | - | - | - | - | 
| 羊尊 | 寶物 | 5 | - | - | - | - | 
| 酒孟 | 寶物 | 5 | - | - | - | - | 
| 呂氏鏡 | 寶物 | 15 | - | - | - | - | 
| 長生鏡 | 寶物 | 15 | - | - | - | - | 
| 四靈文鏡 | 寶物 | 15 | - | - | - | - | 
| 羽人獸文鏡 | 寶物 | 10 | - | - | - | - | 
| 龍子鏡 | 寶物 | 10 | - | - | - | - | 
| 智君子鑒 | 寶物 | 15 | - | - | - | - | 
| 獸帶紋鑒 | 寶物 | 10 | - | - | - | - | 
| 太玄生符 | 寶物 | 25 | - | - | - | - | 
| 老軍入山符 | 寶物 | 15 | - | - | - | - | 
| 五岳真形圖 | 寶物 | 15 | - | - | - | - | 
| 三皇內文 | 寶物 | 15 | - | - | - | - | 
| 鬼帶符 | 寶物 | 20 | - | - | - | - | 
| 浮屠經 | 寶物 | 25 | - | - | - | - | 
| 靈寶經 | 寶物 | 20 | - | - | - | - | 
| 九鼎神丹經 | 寶物 | 20 | - | - | - | - | 
| 黃帝四經 | 寶物 | 20 | - | - | - | - | 
| 琴 | 寶物 | 10 | - | - | - | - | 
| 瑟 | 寶物 | 10 | - | - | - | - | 
| 築 | 寶物 | 10 | - | - | - | - | 
| 士父鐘 | 寶物 | 10 | - | - | - | - | 
| 編鐘 | 寶物 | 5 | - | - | - | - | 
| 貂裘 | 寶物 | 10 | - | - | - | - | 
| 狐裘 | 寶物 | 10 | - | - | - | - | 
| 羊裘 | 寶物 | 10 | - | - | - | - | 
| 白羽扇 | 寶物 | 20 | - | - | - | - | 
| 羽扇 | 寶物 | 5 | - | - | - | - | 
| 朝鮮人參 | 寶物 | 20 | - | - | - | - | 
| 酪乳 | 寶物 | 10 | - | - | - | - | 
| 茶 | 寶物 | 15 | - | - | - | - | 
| 象鞭 | 寶物 | 15 | - | - | - | - | 
| 毛秏 | 寶物 | 15 | - | - | - | - | 
| 神獸之硯 | 寶物 | 5 | - | - | - | - | 
| 長信宮燈 | 寶物 | 5 | - | - | - | - | 
| 牛燈 | 寶物 | 5 | - | - | - | - | 
| 青釉谷倉罐 | 寶物 | 5 | - | - | - | - | 
| 銅馬車 | 寶物 | 10 | - | - | - | - | 
| 銅馬 | 寶物 | 10 | - | - | - | - | 
| 漆 | 寶物 | 5 | - | - | - | - | 
| 算盤 | 寶物 | 5 | - | - | - | - | 
| 陶器 | 寶物 | 5 | - | - | - | - | 
| 玉璽 | 寶物 | 50 | - | - | 魅力100,名聲+50 | - | 
| 九錫 | 寶物 | 40 | - | - | 名聲+30 | - | 
| 銅雀 | 寶物 | 40 | - | - | 名聲+20 | - | 
返回 <三國志X/三國志10攻略>
沒有留言:
張貼留言