統一前叛變疑惑 | 條件: | • 劇本開始後360日或以上 |
• 發生日期在1, 4, 7, 或10月1日 | ||
• 玩家爵位是 王 或 皇帝 | ||
• 玩家支配 35 個或以上都市 | ||
• 軍團 數目達2 個或以上 | ||
• 叛變軍團都督與君主不是 血緣, 父子, 配偶, 義兄弟 關係 | ||
• 叛變軍團都督忠誠低於 100 | ||
• 叛變軍團都督不是在任務中 | ||
• 告發武將是玩家屬下 | ||
• 告發武將義理值低 | ||
• 告發武將與君主沒有血緣關係 | ||
• 告發武將與叛變軍團都督沒有血緣關係 | ||
• 告發武將不是在任務中 | ||
• 玩家君主不是在任務中 | ||
結果: | 處罰告發武將 • 告發武將忠誠 -20 | |
處罰叛變武將 • 叛變軍團都督叛變並獨立 • 玩家勢力全武將忠誠 -5 • 玩家勢力全支配都市治安 -10 | ||
銅雀台 | 條件: | • 劇本開始後360日或以上 |
• 玩家支配都市必須為鄴 | ||
• 玩家爵位是 大將軍, 公, 王 或 皇帝 | ||
• 玩家支配都市達10 個或以上 | ||
• 玩家勢力有武將在 鄴 | ||
• 寶物 銅雀 未登場 | ||
• 玩家君主不是在任務中 | ||
結果: | • 玩家得到寶物 銅雀 | |
五虎將軍 | 條件: | • 劇本開始後180日或以上 |
• 發生日期在1, 4, 7, 或10月1日 | ||
• 玩家爵位是 公, 王 或 皇帝 | ||
• 玩家支配都市達10 個或以上 | ||
• 玩家勢力有軍師 | ||
• 玩家勢力除軍師外有五武將 | ||
• 五名武將武力都在 90 以上 | ||
• 五名武將功績都在20000 以上 | ||
• 五名武將忠誠各為 100 | ||
• 玩家君主和軍師不在任務當中 | ||
結果: | • 五虎將軍武將功績 +2000 | |
• 五虎將軍武將 武力, 統率, 槍兵, 戟兵, 騎兵, 弩兵 經驗值增加 | ||
發現遺跡 | 條件: | • 玩家勢力部隊主將功績 10000 以上 |
• 玩家勢力部隊武將魅力 80 以上 | ||
• 發現遺跡周圍沒有其他建築物 | ||
• 隨機發生 | ||
結果: | 發現北斗 | |
• 玩家勢力所屬武將可選一人增加能力經驗值 | ||
• 能力分類決定於發現遺跡的時間: | ||
一月: 騎兵, 二月: 統率, 三月: 弩兵 | ||
四月: 武力, 五月: 兵器, 六月: 魅力 | ||
七月: 水軍, 八月: 知力, 九月: 槍兵 | ||
十月: 政治, 十一月: 戟兵, 十二月: 魅力 | ||
詳細條件及座標請另見文三國志XI/三國志11隱藏要素 | ||
發現廟 | 條件: | • 玩家勢力部隊主將功績 10000 以上 |
• 玩家勢力部隊武將魅力 80 以上 | ||
• 發現廟周圍沒有其他建築物 | ||
• 隨機發生 | ||
結果: | 發現南斗 • 玩家勢力所屬武將可選一人改變特技 • 舊有特技被取消 | |
詳細條件及座標請另見文三國志XI/三國志11隱藏要素 | ||
破壞廟或遺跡 | 條件: | • 左慈在被破壞廟或遺跡附近的都市 - 發現左慈 |
• 禰衡在被破壞廟或遺跡附近的都市 - 發現禰衡 | ||
• 寶物 玉璽 未登場, 攻擊廟或遺跡部隊主將 漢室重視 - 發現玉璽 | ||
• 攻擊廟或遺跡部隊所持金未滿最大值 - 發現金 | ||
結果: | 發現左慈 • 玩家勢力君主健康惡化 • 攻擊廟或遺跡部隊士兵減半 • 攻擊廟或遺跡部隊兵糧減半 | |
發現禰衡 • 玩家勢力技巧 P 減少 • 玩家勢力全都市 治安 減少 | ||
發現玉璽 • 玩家勢力君主得到玉璽 • 攻擊廟或遺跡部隊全部武將功績增加 | ||
發現金 • 攻擊廟或遺跡部隊所持金增加 | ||
詳細條件及座標請另見文三國志XI/三國志11隱藏要素 | ||
推薦文官 | 條件: | • 劇本開始後180日或以上 |
• 玩家屬下至少有一個武將 當推薦武將 | ||
• 推薦武將忠誠在90 以上 | ||
• 推薦武將政治在 80 以上 | ||
• 推薦武將不是在任務中 | ||
• 被推薦武將已達登場年齡 | ||
• 被推薦武將的身份是是 在野 或 未發現 | ||
• 被推薦武將 武力比知力低 或 武力比政治低 | ||
• 被推薦武將與玩家君主相性不相近 | ||
• 推薦武將與被推薦武將是 義兄弟 或 親愛武將 或 有血緣關係 或 出生地相同 | ||
• 玩家君主, 推薦武將與被推薦武將不是在任務中 | ||
• 隨機發生 | ||
結果: | 推薦武將與被推薦武將舌戰勝出 • 被推薦武將功績 +200 • 推薦武將功績 +200 • 被推薦武將的 忠誠 變成推薦武將的 忠誠值 • 被推薦武將移動至推薦武將的所在地 | |
推薦武官 | 條件: | • 劇本開始後180日或以上 |
• 玩家屬下至少有一個武將 當推薦武將 | ||
• 推薦武將忠誠 90 以上 | ||
• 推薦武將武力 75 以上 | ||
• 推薦武將不是在任務中 | ||
• 被推薦武將已達登場年齡 | ||
• 被推薦武將是 在野 或 未發現 | ||
• 被推薦武將 武力 70 以上 | ||
• 被推薦武將與玩家君主相性不相近 | ||
• 推薦武將與被推薦武將相性不相近 | ||
• 推薦武將並非被推薦武將的 嫌惡武將 | ||
• 被推薦武將並非推薦武將的 嫌惡武將 | ||
• 推薦武將與被推薦武將是 親愛武將 或 出生地相同 | ||
• 玩家君主, 推薦武將與被推薦武將不是在任務中 | ||
• 隨機發生 | ||
結果: | 推薦武將與被推薦武將單挑勝出 • 被推薦武將功績 +200 • 推薦武將功績 +200 • 被推薦武將的 忠誠 變成推薦武將的 忠誠值 • 被推薦武將移動至推薦武將的所在地 | |
少帝即位 | 條件: | • 189 年 4 月或以後 |
• 後漢帝是 靈帝 | ||
• 隨機發生 | ||
結果: | • 靈帝死亡 | |
• 後漢帝改為 少帝 | ||
• 少帝所在都市與靈帝同 | ||
獻帝即位 | 條件: | • 189 年 9 月或以後 |
• 漢帝是 少帝 | ||
• 隨機發生 | ||
結果: | • 少帝死亡 | |
• 漢帝改為 獻帝 | ||
• 獻帝所在都市與少帝同 | ||
獻帝駕崩 | 條件: | • 234 年 4 月或以後 |
• 漢帝是獻帝 | ||
• 隨機發生 | ||
結果: | • 獻帝死亡 | |
• 漢帝改為 沒有 | ||
夫婦相助 | 條件: | • 正在移動部隊中有夫婦二人 或 移動後夫婦二人在相隣部隊 |
• 正在移動部隊沒有執行 攻擊 或 計略 或 建設 指令 | ||
• 正在移動部隊不是停在 毒泉 或 棧道 | ||
• 正在移動部隊不是委任部隊 | ||
• 夫婦中有一人健康狀態不是 健康 | ||
結果: | • 受傷的夫或婦健康狀態改為 健康 | |
• 受傷的夫或婦的體力改為最大值 | ||
• 夫婦二人的魅力經驗值上升 | ||
義兄弟鬥志上升 | 條件: | • 正在移動部隊中有義兄弟 或 移動後義兄弟在相隣部隊 |
• 正在移動部隊沒有執行 攻擊 或 計略 或 建設 指令 | ||
• 正在移動部隊不是停在 毒泉 或 棧道 | ||
• 正在移動部隊不是委任部隊 | ||
• 義兄弟中有一部隊氣力低於 60 | ||
結果: | • 有義兄弟的氣力低的部隊氣力改為最大值 | |
• 義兄弟的魅力經驗值上升 | ||
旅人訪問 - 管略 | 條件: | • 玩家勢力執行 人材探索 |
• 探索都市沒有 疫病 或 蝗災 | ||
• 探索都市治安高於 90 | ||
• 管輅在探索都市 | ||
• 實行探索武將至少有一名親愛或嫌惡武將 | ||
• 實行探索武將魅力越大, 發生機率越大 | ||
結果: | • 實行探索武將政治經驗值增加 | |
旅人訪問 - 許劭 | 條件: | • 玩家勢力執行 人材探索 |
• 探索都市沒有 疫病 或 蝗災 | ||
• 探索都市治安高於 90 | ||
• 許劭在探索都市 | ||
結果: | • 實行探索武將政治經驗值增加 | |
旅人訪問 - 華佗 | 條件: | • 玩家勢力執行 人材探索 |
• 探索都市沒有 疫病 或 蝗災 | ||
• 探索都市治安高於 90 | ||
• 華佗在探索都市 | ||
• 探索都市中有傷病武將 | ||
• 實行探索不是曹操 | ||
• 玩家君主不是 漢室無視 | ||
結果: | • 實行探索武將政治經驗值增加 | |
• 傷病武將狀態改為健康 | ||
旅人訪問 - 于吉 | 條件: | • 玩家勢力執行 人材探索 |
• 探索都市金高於 2000 | ||
• 探索都市治安高於 90 | ||
• 探索都市士兵數低於最大士兵數 1000 以上 | ||
• 于吉在探索都市 | ||
• 玩家勢力 技巧 P 低於 9000 | ||
結果: | 給于吉 1000 金 • 實行探索武將魅力經驗值增加 • 玩家勢力 技巧 P +100 | |
不給于吉 1000 金 • 實行探索武將魅力經驗值增加 • 探索都市士兵數增加 | ||
斬殺于吉 • 實行探索武將魅力經驗值增加 • 實行探索武將受傷 • 探索都市治安 -20 | ||
旅人訪問 - 禰衡 | 條件: | • 玩家勢力執行 人材探索 |
• 探索都市沒有 疫病 或 蝗災 | ||
• 禰衡在探索都市 | ||
• 玩家勢力 技巧 P 是在 1 和 9900 之間 | ||
• 實行探索武將知力 70 以上 | ||
結果: | 與禰衡舌戰勝出 • 實行探索武將政治經驗值增加 • 玩家勢力 技巧 P +10 | |
與禰衡舌戰失敗 | ||
• 實行探索武將政治經驗值增加 | ||
• 玩家勢力 技巧 P -1 | ||
不與禰衡舌戰 | ||
• 實行探索武將魅力經驗值增加 | ||
旅人訪問 - 司馬徽 A | 條件: | • 玩家勢力執行 人材探索 |
• 探索都市沒有 疫病 或 蝗災 | ||
• 探索都市治安高於 90 | ||
• 司馬徽在探索都市 | ||
• 實行探索武將是 諸葛亮, 龐統, 徐庶, 諸葛均, 向朗, 韓嵩, 尹默, 或 黃月英 | ||
• 實行探索武將知力, 政治, 或魅力 不是最大值 | ||
結果: | • 實行探索武將知力, 政治, 魅力經驗值增加 | |
旅人訪問 - 司馬徽 B | 條件: | • 玩家勢力執行 人材探索 |
• 探索都市沒有 疫病 或 蝗災 | ||
• 探索都市治安高於 90 | ||
• 司馬徽在探索都市 | ||
• 實行探索武將所屬都市中有 諸葛亮, 龐統, 徐庶, 諸葛均, 向朗, 韓嵩, 尹默, 或 黃月英 | ||
• 實行探索武將知力, 政治, 或魅力 不是最大值 | ||
• 實行探索武將不是 漢室無視 | ||
結果: | • 實行探索武將知力, 政治, 魅力經驗值增加 | |
旅人訪問 - 黃承彥 | 條件: | • 玩家勢力執行 人材探索 |
• 探索都市沒有 疫病 或 蝗災 | ||
• 探索都市治安高於 90 | ||
• 黃承彥在探索都市 | ||
• 探索都市附近有廟或遺跡 | ||
• 實行探索武將功績高於10000 | ||
結果: | • 實行探索武將政治經驗值增加 |
返回<三國志XI/三國志11攻略>
沒有留言:
張貼留言