任務 | 行 | 盟 | 經 | 獎金 | 掉落物品 | 攻 | 防 | 武 | 統 | 智 | 政 | 魅 |
訓練部隊 | ||||||||||||
徵集士兵 | 9 | 0 | 1 | 1~3 | 短劍兵 | +0 | +1 | |||||
新兵訓練 | 28 | 0 | 3 | 5~8 | 短劍兵 | +0 | +1 | |||||
嶄露頭角 | 45 | 0 | 5 | 7~20 | 囚犯 | +1 | +0 | |||||
初學乍練 | 39 | 0 | 4 | 7~20 | 囚犯 | +1 | +0 | |||||
和善村民 | 50 | 0 | 5 | 13~23 | 囚犯 | +1 | +0 | |||||
前線支援 | 70 | 0 | 7 | 17~33 | 醫者 | +1 | +0 | |||||
統禦之路 | 78 | 0 | 8 | 16~48 | 醫者 | +1 | +0 | |||||
出仕準備 | 98 | 0 | 10 | 30~55 | 稻草人 | +3 | +1 | |||||
整頓新軍 | ||||||||||||
烽火餘孤 | 30 | 0 | 3 | 8~22 | 稻草人 | +3 | +0 | |||||
刺客來襲 | 35 | 0 | 4 | 12~22 | ||||||||
還治其身 | 61 | 0 | 4 | 26~49 | ||||||||
舉手之勞 | 33 | 0 | 3 | 9~29 | 樓船 | +9 | +4 | |||||
蝗災肆虐 | 67 | 0 | 7 | 20~60 | 黃巾頭帶 | +2 | ||||||
搶收作物 | 52 | 0 | 5 | 23~43 | 黃巾道袍 | +2 | ||||||
回復糧官 | 50 | 0 | 5 | 18~55 | 土匪 | +3 | +5 | |||||
整頓下邳 | 112 | 0 | 11 | 23~43 | ||||||||
小有所成 | ||||||||||||
奪回家當 | 60 | 0 | 6 | 21~62 | 持盾騎兵 | +21 | +12 | |||||
團結合作 | 64 | 0 | 7 | 39~117 | 黃巾道符 | +3 | ||||||
逮捕罪首 | 40 | 2 | 4 | 37~87 | 藤木弓騎兵 | +24 | +18 | |||||
阻止鬥毆 | 50 | 2 | 5 | 75~125 | 柳木弓騎兵 | +13 | +15 | |||||
驅逐惡徒 | 101 | 2 | 10 | 240~324 | 鐵矛騎兵 | |||||||
深入敵營 | 71 | 2 | 7 | 158~306 | 疾風槍兵 | +6 | +3 | |||||
突破重圍 | 69 | 3 | 7 | 143~337 | 砍刀兵 | |||||||
對抗首領 | 165 | 4 | 18 | 583~840 | 香爐 | +2 | +1 | |||||
黃巾之亂 | ||||||||||||
異教盛行 | 70 | 5 | 7 | 277~415 | 虎炮樓船 | |||||||
陽明真人 | 89 | 5 | 9 | 343~666 | 青鬃俊馬 | +3 | +1 | |||||
事有蹊蹺 | 53 | 6 | 5 | 252~378 | 先登 | |||||||
證據確鑿 | 129 | 7 | 13 | 547~1280 | 蛇矛 | +2 | +2 | |||||
剷除邪教 | 64 | 8 | 7 | 324~540 | 發石車 | |||||||
未雨綢繆 | 101 | 9 | 11 | 608~840 | ||||||||
夜襲軍區 | 75 | 10 | 7 | 857~1590 | 太鼓車 | |||||||
掃蕩叛賊 | 208 | 10 | 22 | 2210~4810 | 發石車 | |||||||
捉拿罪犯 | ||||||||||||
替天行道 | 78 | 11 | 8 | 1180~1880 | 青銅鎖甲 | +2 | +1 | +2 | ||||
肅清叛黨 | 101 | 12 | 11 | 1410~3280 | 鐵斧騎兵 | +47 | +29 | |||||
搶得先機 | 68 | 13 | 7 | 924~2440 | 強化弩車 | |||||||
懲奸除惡 | 153 | 14 | 15 | 3280~4710 | ||||||||
攆除惡賊 | 112 | 14 | 12 | 1950~5840 | ||||||||
擊潰弩兵 | 93 | 15 | 10 | 2140~4240 | ||||||||
教訓飛賊 | 78 | 15 | 8 | 1790~5100 | 板斧騎兵 | |||||||
通緝犯人 | 258 | 16 | 27 | 11.4K~17.1K | ||||||||
聲名遠揚 | ||||||||||||
攔截軍令 | 93 | 17 | 10 | 3.23K~7.53K | 雲弓兵 | |||||||
追擊竊賊 | 129 | 18 | 13 | 5.4K~103K | ||||||||
收繳兵器 | 213 | 19 | 22 | 13.3K~20.8K | 橋舡 | +55 | +66 | |||||
取得缺糧 | 100 | 20 | 11 | 5.39K~14.6K | 銅制弩 | +4 | +1 | +1 | ||||
奪回官銀 | 117 | 21 | 12 | 11K~14.9K | 雙馬戰車 | +45 | +14 | |||||
阻截支援 | 85 | 24 | 9 | 6.9K~13.9K | 長戟兵 | |||||||
衝擊城池 | 138 | 25 | 15 | 14K~23.4K | 士兵鎧甲 | +3 | +3 | |||||
殲滅餘敵 | 297 | 26 | 31 | 35.8K~53.7K | 蠻刀盾兵 | |||||||
潁川之戰 | ||||||||||||
狹路相逢 | 155 | 27 | 16 | 19.5K~32.5K | ||||||||
攔截援兵 | 172 | 29 | 18 | 20.8K~45K | 直背刀 | +5 | +2 | |||||
進軍潁川 | 325 | 31 | 34 | 50.7K~85K | ||||||||
擾亂敵軍 | 131 | 33 | 13 | 19.5K~32.5K | 虎炮車 攻 | +110 | +56 | |||||
突襲軍營 | 125 | 35 | 13 | 18.2K~42.9K | ||||||||
對抗張梁 | 438 | 36 | 46 | 93.6K~140K | 虎炮車 | +110 | +56 | |||||
趁勝追擊 | 227 | 38 | 24 | 37.7K~72.8K | ||||||||
捕獲張寶 | 546 | 40 | 56 | 78K~160K | 古木盾 | +8 | +4 | |||||
汜水關之戰 | ||||||||||||
結成同盟 | 192 | 41 | 20 | 48.1K~80.6K | ||||||||
分配軍力 | 277 | 42 | 29 | 70.2K~120K | ||||||||
統一戰線 | 455 | 44 | 48 | 150K~240K | 粗鐵肩甲 | +9 | +4 | |||||
保護孫堅 | 285 | 46 | 29 | 52K~150K | 鐵戟騎兵 | +60 | +100 | |||||
協助關羽 | 322 | 48 | 33 | 110K~170K | ||||||||
斬殺敵將 | 515 | 49 | 54 | 140K~270K | 方盾 | +9 | +5 | |||||
黑羽扇 | +4 | +5 | +7 | |||||||||
銅劍 | +9 | +3 | +3 | |||||||||
士兵頭盔 | +2 | +2 | +2 | |||||||||
守衛軍糧 | 251 | 51 | 26 | 92.3K~150K | 馥紅扇 | +1 | +4 | +5 | ||||
增援前線 | 350 | 52 | 35 | 100K~210K | 鐵鱗護腕 | +9 | +5 | |||||
抵禦敵軍 | 157 | 53 | 16 | 46.8K~110K | ||||||||
集結士兵 | 248 | 54 | 26 | 97.5K~130K | 赤馬 | +65 | +20 | |||||
鼓舞士氣 | 382 | 56 | 40 | 160K~220K | ||||||||
攻下關口 | 615 | 60 | 62 | 170K~390K | 彪騎頭盔 | +5 | +5 | +4 | ||||
決戰虎牢關 | ||||||||||||
得知實情 | 237 | 61 | 24 | 65K~170K | ||||||||
平定內亂 | 169 | 63 | 18 | 78K~110K | 銅雀弓 | +5 | +2 | +2 | ||||
消滅先鋒 | 203 | 65 | 21 | 91K~130K | 銅針 | +4 | +5 | |||||
敵將出征 | 654 | 68 | 65 | 340K~520K | 花麻披風 | +5 | +10 | |||||
精工頭盔 | +10 | +5 | ||||||||||
群雄混戰 | 456 | 73 | 47 | 120K~290K | 白銀弓 | +6 | +5 | +8 | ||||
有機可乘 | 199 | 75 | 20 | 91K~130K | ||||||||
全軍突擊 | 250 | 78 | 25 | 130K~180K | ||||||||
對抗埋伏 | 382 | 80 | 39 | 100K~270K | 青銅弓 | +5 | +5 | +7 | ||||
穩定軍心 | 315 | 82 | 32 | 160K~220K | ||||||||
虎口脫險 | 225 | 84 | 23 | 78K~130K | 神鳶鬥艦 | +112 | +112 | |||||
蓄勢再戰 | 447 | 87 | 45 | 130K~310K | 白絹扇 | +!0 | +8 | |||||
掃平敵軍 | 682 | 88 | 70 | 290K~480K | ||||||||
火燒洛陽 | ||||||||||||
撲滅餘火 | 301 | 89 | 31 | 130K~230K | 絹帛扇 | +8 | +2 | |||||
追擊敵首 | 168 | 92 | 17 | 52K~120K | 厚刃劍 | +10 | ||||||
加速行軍 | 511 | 97 | 52 | 140K~440K | 銅獅劍 | +11 | +8 | |||||
遭遇伏兵 | 140 | 101 | 14 | 59.8K~100K | ||||||||
拼死抵抗 | 525 | 104 | 53 | 140K~390K | ||||||||
援軍趕到 | 422 | 106 | 43 | 180K~330K | ||||||||
突破重圍 | 386 | 109 | 39 | 100K~270K | ||||||||
敵軍增援 | 197 | 111 | 20 | 78K~130K | ||||||||
突入敵陣 | 455 | 115 | 46 | 120K~330K | 追風 | +8 | +8 | |||||
白金護腕 | +6 | +6 | +6 | |||||||||
亂中取勝 | 156 | 118 | 16 | 65K~100K | ||||||||
乘勝追擊 | 657 | 128 | 68 | 270K~480K | 碧竹扇 | +6 | +6 | +8 | ||||
擊退守備 | 757 | 136 | 75 | 300K~410K | 天鵬戰車 | +145 | +125 | |||||
南蠻巨象 | +12 | +4 |
返回手機三國